Equipo Actual : Agentes Libres

Manager : Moisés de Leon

Presupuesto Manager :0

Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.



Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada Bateo

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO CLE 5 165 12 38 3 1 4 12 8 26 9 4 2 0 0 1 230 263 382 616
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO CLE 4 128 13 30 6 2 5 13 2 25 4 2 0 0 0 0 234 246 531 769
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO CLE 2 89 4 14 2 0 2 4 2 23 0 1 1 0 0 0 157 174 292 455
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO CLE 14 455 38 101 22 5 14 38 8 83 13 6 1 0 1 1 222 237 475 694
TEMP- 37- MLB CLE 8 300 25 77 12 7 12 25 10 57 14 7 2 0 0 2 257 279 567 827
FINAL -TEMP- 36 CARIBE EST 6 197 25 55 15 2 8 24 0 16 6 4 1 0 2 0 279 285 624 909
TEMP- 36- CARIBE EST 11 366 61 105 9 8 28 61 13 63 20 5 5 0 5 1 287 316 708 991
FINAL -TEMP- 35- CARIBE CIB 3 72 1 13 1 0 1 1 1 19 3 0 0 0 2 0 181 213 264 477
RR CARIBE TEMP- 35 CIB 10 280 17 53 8 2 8 18 4 59 4 2 0 0 2 0 189 206 382 574
TEMP- 35- CARIBE CIB 18 520 55 131 22 5 15 53 24 112 11 7 1 0 5 0 252 291 481 732
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE CIB 9 280 24 56 5 2 10 26 10 44 5 3 0 0 0 1 200 228 400 593
FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO TB 4 132 7 27 2 0 3 7 6 24 0 2 0 0 0 1 205 239 326 536
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO TB 2 78 5 14 2 0 5 5 0 15 2 1 0 0 0 0 179 179 487 666
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 3 70 8 16 2 1 3 8 2 8 0 1 0 0 2 0 229 270 500 743
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 24 779 100 184 18 8 54 96 29 150 12 15 4 0 6 3 236 268 591 823
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO TB 7 233 25 61 8 1 10 25 5 48 5 1 3 0 1 0 262 277 515 771
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO TB 3 104 21 38 6 3 5 21 2 10 6 0 0 0 0 0 365 377 760 1128
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 2 63 7 15 3 1 3 7 1 18 3 3 0 0 0 0 238 250 571 821
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 22 795 85 197 27 10 39 88 41 168 19 11 3 0 8 2 248 290 550 793
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO TB 5 178 16 36 4 3 7 15 16 43 12 1 0 0 0 0 202 268 455 682
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TB 3 91 10 27 4 5 2 10 6 25 3 2 0 0 0 0 297 340 637 946
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 2 53 7 19 2 1 4 7 7 9 4 2 1 0 0 5 358 426 792 1202
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO LAA 7 222 17 58 7 1 6 17 9 39 13 6 1 0 0 0 261 289 446 696
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 28 978 88 218 35 15 40 84 34 193 29 16 2 0 8 1 223 254 504 726
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 5 156 10 36 3 2 0 7 10 36 11 3 0 0 2 0 231 286 308 534
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 2 60 7 10 2 1 3 7 7 16 3 1 0 0 0 0 167 254 483 722
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 26 906 98 220 27 9 44 96 25 182 27 23 4 0 15 0 243 274 526 773
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 158 8 38 9 0 4 7 3 34 4 7 2 0 1 0 241 256 456 700
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 88 5 13 1 0 2 4 1 27 1 1 0 0 0 0 148 157 261 407
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 862 59 178 19 2 37 55 30 199 17 17 3 0 2 3 206 234 429 630
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 118 5 16 4 1 2 5 4 30 1 0 0 0 0 0 136 164 297 436
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 148 21 36 2 0 14 21 13 33 4 9 0 0 0 0 243 304 649 885
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 62 3 11 1 0 3 3 2 13 0 0 0 0 0 0 177 203 403 591
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 745 48 150 27 4 27 45 17 158 10 26 2 0 7 0 201 226 435 640
TEMPORADA 22 MLB FINAL CLE 1 34 7 12 2 1 3 7 0 5 1 2 0 0 0 0 353 353 912 1265
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB CLE 4 121 11 30 4 0 7 12 2 22 2 4 0 0 1 0 248 266 545 811
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB CLE 3 103 24 33 7 0 5 24 6 32 6 3 0 0 0 0 320 358 650 971
TEMPORADA 22-MLB CLE 21 627 66 154 19 9 27 62 12 160 13 21 3 0 5 1 246 264 522 769
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL CIB 1 35 5 10 0 0 3 5 0 6 0 1 0 0 0 0 286 286 629 915
TEMPORADA 21CARIBE RR CIB 5 172 12 40 3 3 6 12 4 37 8 1 0 0 2 0 233 258 459 701
TEMPORADA 21- CARIBE CIB 17 558 37 138 21 6 10 34 15 116 13 14 1 0 2 4 247 269 427 672
TEMPORADA 20-SERIE DEL CARIBE CIB 3 94 13 23 9 2 5 13 1 28 2 1 0 0 0 0 245 253 713 966
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) CIB 6 205 17 51 13 1 4 15 6 31 1 5 1 0 0 0 249 269 468 713
TEMPORADA 20 CARIBE RR CIB 4 131 11 30 4 3 0 11 3 28 3 2 1 0 0 0 229 244 359 589
TEMPORADA 20- CARIBE CIB 11 283 26 71 11 8 9 25 9 42 11 6 3 0 0 1 251 271 541 785
FINAL TEMPORADA 19 WBC NED 4 152 20 53 8 3 7 20 4 19 4 6 1 0 6 0 349 387 697 1059
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC NED 7 231 14 55 7 4 3 14 10 40 5 9 0 0 1 1 238 273 403 639
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC NED 3 119 13 36 6 2 3 13 1 16 6 4 1 0 0 0 303 306 555 861
TEMPORADA 19-WBC NED 22 638 57 158 20 7 25 54 15 129 15 18 1 0 4 2 248 269 500 746
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 92 11 26 4 2 2 9 5 19 2 3 0 0 3 2 283 340 522 822
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 115 14 29 4 2 7 14 1 28 5 2 0 0 0 0 252 259 617 867
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 4 140 13 43 3 0 7 13 1 17 1 3 0 0 0 0 307 312 550 862
TEMPORADA 18-WBC VEN 21 659 92 175 32 6 40 91 29 136 18 20 1 0 4 1 266 300 633 893
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB MIN 3 93 3 17 2 3 3 3 0 13 3 3 0 0 0 0 183 183 452 635
TEMPORADA 17-MLB- TEBO MIN 26 827 72 174 20 7 52 72 40 192 9 24 5 0 8 2 210 252 536 745
FINAL TEMPORADA 16 MIN 4 129 11 27 1 0 9 11 1 21 3 7 0 0 0 0 209 215 504 712
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO MIN 4 146 16 48 8 1 5 16 6 21 4 6 1 0 0 0 329 353 596 910
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB MIN 5 168 9 28 3 2 1 8 2 42 4 3 1 0 6 0 167 203 262 460
TEMPORADA 16-MLB- TEBO MIN 28 872 83 202 30 10 40 78 28 178 21 31 6 0 7 4 232 260 518 748
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO SF 4 158 8 32 6 3 4 8 6 31 0 4 0 0 0 0 203 232 437 632
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SF 5 147 10 23 4 1 7 10 0 48 0 2 0 0 0 0 156 156 422 578
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SF 29 958 85 224 31 13 38 83 27 229 7 29 2 0 9 4 234 261 498 733
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 3 89 1 14 1 2 1 1 0 25 0 3 0 0 0 0 157 157 292 449
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SF 31 1019 87 218 21 11 46 87 40 229 14 37 2 0 2 2 214 245 468 675
FINAL TEMPORADA 13 SF 7 247 19 59 11 1 10 19 8 62 7 8 0 0 1 1 239 266 502 736
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO SF 5 133 8 24 5 1 5 8 3 33 1 5 0 0 0 0 180 199 429 613
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 5 162 12 40 4 1 7 12 0 21 2 2 1 0 0 0 247 245 488 733
TEMPORADA 13-MLB- TEBO SF 44 1388 115 297 63 24 51 111 44 334 29 37 4 0 10 2 214 243 504 717
TEMPORADA 9 WBC FINAL NED 4 128 12 34 5 1 8 12 2 26 7 3 1 0 0 0 266 275 617 877
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC NED 5 177 17 32 6 3 10 17 5 46 4 0 1 0 0 0 181 202 525 700
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF NED 2 66 15 18 2 0 11 15 8 8 1 0 0 0 0 1 273 351 1000 1338
TEMPORADA 9 WBC RR NED 5 160 12 37 8 3 5 12 9 49 3 5 1 0 1 1 231 275 512 734
TEMPORADA 9 WBC NED 9 277 34 60 14 2 20 33 7 49 2 6 1 0 2 0 217 240 628 844
TEMPORADA 8 CARIBE FINAL CIB 5 147 13 32 5 1 10 15 8 21 3 3 1 0 2 0 218 266 578 819
TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES CIB 5 147 11 36 6 3 7 12 2 30 1 4 1 0 3 1 245 268 578 833
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF CIB 3 79 3 10 2 0 2 4 0 19 0 0 0 0 0 0 127 127 278 405
TEMPORADA 8 CARIBE CIB 25 775 75 170 37 14 45 73 22 163 15 14 2 0 8 1 219 248 601 822
TEMPORADA 7 CARIBE FINAL ANZ 4 114 16 32 6 1 8 17 9 20 0 5 0 0 1 1 281 339 693 999
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF ANZ 11 336 37 77 16 2 20 37 7 66 4 2 1 0 1 0 229 246 580 812
TEMPORADA 7 CARIBE ANZ 19 643 63 168 29 10 32 62 15 98 7 14 2 0 2 0 261 279 597 855
TEMPORADA 6 TEBO SF 25 789 93 184 23 10 54 94 27 168 8 22 4 0 4 1 233 261 603 831
TEBO FINAL T5 SF 7 277 14 48 8 3 7 14 5 67 3 4 0 0 2 0 173 194 365 541
TEBO SEMIS T5 SF 5 159 20 37 5 0 11 19 1 20 0 3 0 0 1 0 233 242 572 808
TEBO PLAY OFF T5 SF 4 124 19 31 0 1 14 19 8 34 0 2 1 0 1 0 250 299 726 980
TEMPORADA 5 TEBO SF 28 901 88 218 26 7 64 89 20 177 3 15 1 0 7 0 242 264 607 849
TEBO FINAL T4 SF 4 149 15 35 6 4 7 15 1 22 0 2 0 0 0 0 235 240 584 817
TEBO SEMIS T4 SF 6 173 22 42 5 5 13 21 4 18 1 1 0 0 3 1 243 272 688 944
TEBO PLAY OFF T4 SF 5 151 15 31 4 0 9 15 6 44 0 2 0 0 0 0 205 236 497 701
TEMPORADA 4 TEBO SF 28 848 86 223 26 15 49 87 22 139 4 14 2 0 5 4 263 285 608 868
TEBO SEMIS T2 SF 4 152 14 36 6 1 10 14 8 31 5 2 0 0 0 0 237 275 599 830
TEBO PLAY OFF T2 SF 4 110 11 27 0 1 7 10 5 24 0 1 0 0 2 0 245 291 527 792
TEMPORADA 2 TEBO SF 26 722 78 163 21 7 55 80 13 139 3 11 0 0 2 2 226 242 618 845
Total -- 896 28580 2720 6666 973 335 1354 2676 895 5873 569 650 92 0 187 61 233 260 526 756

Estadistica por Temporada Picheo

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO CLE 5 46.0 29 12 12 3 8 45 0 0 172 493 3 2 3 2.35 0.80
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO CLE 4 35.0 29 6 6 4 3 24 0 0 129 356 3 1 3 1.54 0.91
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO CLE 2 27.0 10 0 0 0 3 29 0 0 91 292 2 0 1 0.00 0.48
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO CLE 14 124.3 86 33 33 11 8 94 1 0 444 1165 8 5 5 2.39 0.76
TEMP- 37- MLB CLE 8 83.0 62 18 18 8 12 82 0 0 311 826 5 3 3 1.95 0.89
FINAL -TEMP- 36 CARIBE EST 6 51.0 40 11 10 3 5 36 0 0 186 513 3 2 2 1.76 0.88
TEMP- 36- CARIBE EST 11 97.1 69 28 27 10 7 75 0 0 349 936 8 3 2 2.50 0.78
FINAL -TEMP- 35- CARIBE CIB 3 29.2 26 9 9 5 6 32 1 0 116 365 0 3 0 2.77 1.10
RR CARIBE TEMP- 35 CIB 10 87.0 40 12 12 6 13 83 0 0 298 933 5 4 4 1.24 0.61
TEMP- 35- CARIBE CIB 18 169.0 127 41 41 23 14 139 0 0 608 1672 12 5 7 2.18 0.83
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE CIB 9 78.0 62 15 15 6 5 76 0 0 285 828 6 3 6 1.73 0.86
FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO TB 4 37.2 25 8 8 3 11 37 0 0 141 434 1 3 0 1.94 0.97
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO TB 2 22.0 11 2 2 1 7 24 0 0 79 251 2 0 0 0.82 0.82
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 3 20.0 10 3 3 0 5 30 0 0 73 257 2 1 1 1.35 0.75
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 24 213.0 145 48 48 22 14 197 0 0 756 2005 16 8 5 2.03 0.75
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO TB 7 61.3 37 14 14 9 15 70 0 0 226 748 3 4 1 2.06 0.85
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO TB 3 27.0 8 2 2 2 8 34 0 0 94 288 3 0 2 0.67 0.59
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 2 18.0 8 1 1 0 0 10 0 0 61 148 2 0 1 0.50 0.44
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 22 214.2 153 46 44 20 14 207 0 0 769 2117 16 5 7 1.85 0.78
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO TB 5 50.0 46 11 11 6 4 55 0 0 193 574 3 2 0 1.98 1.00
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TB 3 27.0 24 2 2 1 1 25 0 0 88 239 3 0 1 0.67 0.93
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 2 14.0 8 1 1 1 1 10 0 0 45 140 1 1 0 0.64 0.64
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO LAA 7 63.0 37 17 17 8 11 62 0 0 219 674 4 2 3 2.43 0.76
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 28 268.2 169 52 51 21 34 262 2 0 967 2665 20 8 9 1.71 0.76
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 5 43.0 18 10 10 9 8 63 1 0 157 552 3 2 3 2.09 0.60
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 2 18.0 7 0 0 0 2 22 0 0 59 188 2 0 1 0.00 0.50
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 26 251.2 152 41 41 19 26 230 3 0 883 2398 19 7 8 1.47 0.71
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 45.3 22 5 5 3 4 54 0 0 153 463 2 3 1 0.99 0.57
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 26.0 13 2 1 1 0 37 1 0 93 276 2 1 1 0.35 0.50
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 245.2 156 34 33 11 17 206 3 0 844 2230 18 9 10 1.21 0.71
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 28.1 27 7 7 2 4 16 0 0 103 303 0 4 0 2.24 1.10
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 42.0 39 9 8 1 5 27 0 1 158 363 3 2 1 1.71 1.05
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 19.0 9 1 1 1 1 18 0 0 62 186 2 0 1 0.47 0.53
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 213.0 142 45 44 21 14 190 1 0 750 2063 14 11 7 1.86 0.73
TEMPORADA 22 MLB FINAL CLE 1 9.0 4 2 2 2 0 15 0 0 31 81 1 0 0 2.00 0.44
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB CLE 4 35.3 11 2 2 2 0 49 0 0 118 371 4 0 1 0.51 0.31
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB CLE 3 26.1 20 4 4 2 0 21 0 0 96 203 3 0 1 1.38 0.77
TEMPORADA 22-MLB CLE 21 176.2 99 28 28 18 11 189 1 1 614 1673 16 5 7 1.43 0.62
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL CIB 1 9.0 3 2 2 1 0 8 0 0 29 78 1 0 1 2.00 0.33
TEMPORADA 21CARIBE RR CIB 5 46.1 30 8 8 4 1 47 0 0 165 442 4 1 2 1.56 0.67
TEMPORADA 21- CARIBE CIB 17 156.0 96 15 15 9 6 150 0 0 534 1383 12 4 8 0.87 0.65
TEMPORADA 20-SERIE DEL CARIBE CIB 3 27.0 19 5 5 3 0 19 0 0 93 193 4 0 3 1.67 0.70
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) CIB 6 57.0 28 6 6 4 1 35 0 0 189 447 4 2 2 0.95 0.51
TEMPORADA 20 CARIBE RR CIB 4 41.0 25 5 5 1 3 29 0 0 145 361 3 1 2 1.10 0.68
TEMPORADA 20- CARIBE CIB 11 91.3 64 14 12 6 3 89 1 0 328 848 9 2 5 1.18 0.73
FINAL TEMPORADA 19 WBC NED 4 39.0 21 7 7 2 1 37 1 0 136 350 4 0 2 1.62 0.56
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC NED 7 63.0 44 15 15 5 7 53 0 0 228 639 4 3 4 2.14 0.81
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC NED 3 32.0 15 2 2 1 2 31 0 0 105 299 3 0 0 0.56 0.53
TEMPORADA 19-WBC NED 22 177.1 112 36 36 18 3 179 1 0 622 1621 13 7 10 1.83 0.65
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 3 27.0 14 6 6 5 1 27 0 0 92 259 3 0 2 2.00 0.56
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 3 31.0 20 11 11 6 2 25 1 0 109 318 2 1 1 3.19 0.71
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 4 35.3 17 9 9 6 0 33 1 0 124 334 3 1 3 2.29 0.48
TEMPORADA 18-WBC VEN 21 179.3 69 15 14 9 9 192 0 0 598 1636 17 3 7 0.70 0.44
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB MIN 3 25.2 17 7 7 5 3 17 0 0 94 295 0 3 0 2.50 0.79
TEMPORADA 17-MLB- TEBO MIN 26 245.0 111 34 34 16 14 248 1 0 831 2358 20 6 7 1.25 0.51
FINAL TEMPORADA 16 MIN 4 37.0 26 3 3 3 8 31 0 0 139 417 3 1 0 0.73 0.92
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO MIN 4 37.0 18 3 3 2 2 26 0 0 123 357 4 0 2 0.73 0.54
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB MIN 5 49.0 31 7 7 2 0 58 1 0 166 521 3 2 2 1.29 0.63
TEMPORADA 16-MLB- TEBO MIN 28 247.2 136 36 35 21 27 281 2 1 879 2743 24 4 16 1.27 0.66
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO SF 4 43.1 41 18 16 4 13 21 0 0 168 470 0 4 0 3.34 1.25
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SF 5 44.0 19 7 7 5 6 55 1 0 154 503 3 2 3 1.43 0.57
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SF 29 270.1 160 41 40 14 25 222 1 2 947 2570 20 7 12 1.33 0.68
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 3 26.0 22 6 6 3 2 27 1 0 95 268 0 3 0 2.08 0.92
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SF 31 289.0 184 42 42 21 24 293 2 1 1035 2807 23 8 11 1.31 0.72
FINAL TEMPORADA 13 SF 7 68.1 52 22 22 8 15 61 0 0 258 788 3 4 1 2.91 0.98
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO SF 5 39.0 35 4 4 2 7 28 0 0 148 414 4 1 2 0.92 1.08
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 5 45.0 31 10 10 2 6 19 0 0 166 391 3 2 1 2.00 0.82
TEMPORADA 13-MLB- TEBO SF 44 395.3 272 71 69 32 37 347 1 0 1434 3735 29 15 15 1.57 0.78
TEMPORADA 9 WBC FINAL NED 4 35.0 15 3 3 3 0 33 1 0 114 289 4 0 2 0.77 0.43
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC NED 5 50.0 31 10 10 7 3 34 1 0 143 409 3 1 2 1.80 0.68
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF NED 2 17.0 10 3 3 3 1 16 0 0 60 169 2 0 0 1.59 0.65
TEMPORADA 9 WBC RR NED 5 44.2 20 7 7 4 2 41 0 0 126 371 3 0 4 1.43 0.50
TEMPORADA 9 WBC NED 9 79.2 42 12 12 9 8 58 0 0 214 587 4 1 3 1.36 0.63
TEMPORADA 8 CARIBE FINAL CIB 5 39.0 23 3 3 2 3 29 0 0 134 339 3 1 2 0.69 0.67
TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES CIB 5 44.0 20 3 3 0 1 49 0 0 146 417 4 1 2 0.61 0.48
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF CIB 3 27.1 17 1 1 1 3 35 0 0 97 251 2 0 2 0.33 0.74
TEMPORADA 8 CARIBE CIB 25 223.2 120 34 34 13 5 208 2 0 761 1987 19 5 14 1.37 0.56
TEMPORADA 7 CARIBE FINAL ANZ 4 33.2 21 10 9 5 4 19 0 0 122 336 2 0 2 2.44 0.75
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF ANZ 11 95.0 47 8 8 4 6 83 2 0 324 849 8 1 5 0.76 0.56
TEMPORADA 7 CARIBE ANZ 19 174.0 110 35 35 24 5 128 1 0 610 1602 15 4 12 1.81 0.66
TEMPORADA 6 TEBO SF 25 212.0 114 29 28 13 11 199 2 0 724 1946 18 6 0 1.19 0.59
TEBO FINAL T5 SF 7 80.0 37 14 14 3 10 108 0 0 277 890 3 4 1 1.58 0.59
TEBO SEMIS T5 SF 5 48.0 19 5 5 3 3 28 0 1 157 473 4 1 1 0.94 0.46
TEBO PLAY OFF T5 SF 4 36.0 16 7 7 6 1 39 0 0 123 355 3 1 1 1.75 0.47
TEMPORADA 5 TEBO SF 28 255.3 120 35 33 20 23 264 3 0 867 2388 21 6 8 1.16 0.56
TEBO FINAL T4 SF 4 40.3 32 8 8 6 3 29 0 0 148 475 4 0 2 1.79 0.87
TEBO SEMIS T4 SF 6 48.0 26 7 7 4 5 50 0 0 169 517 4 2 1 1.31 0.65
TEBO PLAY OFF T4 SF 5 44.0 26 10 10 6 2 57 0 0 154 449 3 2 3 2.05 0.64
TEMPORADA 4 TEBO SF 28 234.1 113 42 42 23 15 206 3 0 784 2090 17 8 4 1.61 0.55
TEBO SEMIS T2 SF 4 45.0 22 6 6 5 1 38 0 0 149 466 4 0 2 1.20 0.51
TEBO PLAY OFF T2 SF 4 30.0 21 5 3 3 0 39 0 0 110 303 3 1 1 0.90 0.70
TEMPORADA 2 TEBO SF 26 208.3 121 35 34 24 9 183 2 0 722 1792 19 6 5 1.47 0.62
Total -- 896 8068.0 4855 1381 1356 676 653 7536 46 7 28190 77864 617 247 311 1.51 0.68

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.